|首  页| 新楼展示| 出租信息| 求租信息| 出售信息| 求购信息| 家居装饰| 购房指南| 租房指南| 政策法规| 网站建设| 房网论坛|
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租房合同到期房东可选
· 国家将出台政策鼓励经
· 政府应更关注租金价格
· 专家提醒:租房签下无
· 政协委员建言廉租房政
· 房屋租赁双方的权利与
· 网上租房vs中介租房
· 房地产租赁纠纷主要有
· 签定《房屋租赁合同》


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 下关 3室2厅1卫 70 ~ 120 8 ~ 15 2007-10-2
非中介 市区靠医院和学校 3室2厅1卫 80 ~ 120 8 ~ 150 2007-10-2
非中介 大理市 1室1厅1卫 50 ~ 60 5 ~ 6 2007-9-27
非中介 不限 3室2厅1卫 80 ~ 120 面议 ~ 面议 2007-9-18
非中介 下关城区 3室1厅1卫 90 ~ 120 15 ~ 20 2007-9-3
非中介 市区 4室2厅2卫 120 ~ 150 15 ~ 25 2007-8-24
非中介 下关市区内 4室2厅2卫 120 ~ 150 15 ~ 25 2007-8-24
非中介 不限 3室1厅1卫 100 ~ 100 7 ~ 8 2005-7-29
非中介 开发区或新桥北 别墅 200 ~ 250 40 ~ 45 2005-7-26
非中介 市区 2室1厅1卫 60 ~ 70 5 ~ 7 2005-7-25
非中介 中心地段 3室1厅1卫 70 ~ 75 8 ~ 10 2005-7-11
非中介 建设路一带,关萍路一带, 3室1厅1卫 80 ~ 100 8 ~ 15 2005-7-10
非中介 兴国路,人民北路,泰安北 3室1厅1卫 80 ~ 90 8 ~ 8.5 2005-7-6
非中介 开发区 2室1厅1卫 50 ~ 70 4 ~ 6 2005-7-1
非中介 开发区/下关镇 铺面 50 ~ 200 5 ~ 50 2005-6-20
非中介 泰安桥南 2室1厅1卫 60 ~ 90 4 ~ 8 2005-6-17
非中介 洱河南路段 小花园兴盛 3室2厅2卫 90 ~ 110 12 ~ 13 2005-6-16
非中介 万花小区 3室2厅2卫 100 ~ 120 13 ~ 14 2005-6-7
非中介 大理市茫涌路 3室1厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 11 2005-6-7
非中介 洱河北路 3室2厅2卫 100 ~ 120 12 ~ 13 2005-6-6
非中介 大理古城玉洱路 3室2厅2卫 100 ~ 100 12 ~ 13 2005-6-6
非中介 苍山路 2室2厅1卫 60 ~ 80 7 ~ 8 2005-6-6
非中介 苍山路 3室1厅1卫 90 ~ 100 10 ~ 12 2005-6-6
当前页次:1/1   1   23条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

|大理州政府|房产律师网|国土资源部|建设部|装修图库|新房电器|户型评论|大理信息港|云南信息港|chinaeall网址大全|91i网址|
| 首 页 | 关于我们 | 隐私声明 | 法律声明 | 刊登广告 | 企业邮局 | 服务条款 | 欢迎合作| 诚聘英才 |
Copyright(C) 2005 www.dlzfw.com All Rights Reserved. 技术支持QQ:289933658
客服电话:0872-2328169 2181808     Email:dlzfw@dlzfw.com   滇ICP备05002148