|首  页| 新楼展示| 出租信息| 求租信息| 出售信息| 求购信息| 家居装饰| 购房指南| 租房指南| 政策法规| 网站建设| 房网论坛|

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 应对购房风险该有几手
· 房产证到底有多重要?
· 村里别墅买了“不后悔
· 售楼书水分大 当心“
· 房地产租赁纠纷主要有
· 办银行按揭费时 要交
· 中介收费标准
· 如何办理产权证
· “房款发票”成办房产


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 太阳苑人事小区 下关镇 别墅 370 面议 2009-1-4
中介 文化路下段 下关镇 3室2厅1卫 120 36.8万 2008-12-31
非中介 明珠广场第三时空 开发区 其他 86 26.98 2008-12-26
非中介 耀鹏馨院 大理镇 别墅 276 78 2008-12-25
非中介 三江雅苑 下关镇 4室2厅2卫 197 60多 2008-12-20
非中介 祥和苑苑小区 下关镇 3室2厅2卫 127 39.8万 2008-12-18
中介 万花小区 下关镇 3室1厅1卫 80 25万 2008-12-18
中介 天宝街 下关镇 2室2厅1卫 60 11 2008-12-18
非中介 山水清城 下关镇 3室2厅2卫 118 36 2008-12-18
中介 红星巷 下关镇 2室1厅1卫 64 15 2008-12-18
中介 运政管理所 下关镇 3室1厅1卫 85 17.8万 2008-12-18
中介 广播电视局 下关镇 3室1厅1卫 76 19-20万 2008-12-18
中介 实验中学 下关镇 3室2厅1卫 72 18.5万 2008-12-18
中介 鸿泰花园 下关镇 3室2厅1卫 100 面议 2008-12-16
中介 大理市茫涌小区市政府经济 下关镇 3室2厅1卫 91 26.80万 2008-12-12
中介 富海小区 开发区 0 50 面议 2008-12-10
中介 护国路教师公寓 大理镇 3室2厅1卫 93 20万 2008-12-2
中介 三江小区 开发区 3室2厅1卫 100 25~26万 2008-12-1
中介 苍山路167号 下关镇 3室2厅1卫 115 28万 2008-11-30
非中介 鸿泰花园 下关镇 3室2厅1卫 100 32 2008-11-28
中介 市政府茫涌小区经济实用房 下关镇 3室2厅1卫 80 25.8万 2008-11-27
中介 天源小区 开发区 3室1厅1卫 80 16万 2008-11-16
中介 下关龙溪路16号院原国税 下关镇 3室1厅1卫 71 15.9万 2008-11-14
中介 在水一方 下关镇 3室2厅2卫 113 33万 2008-11-12
中介 市疾控中心单位住房 下关镇 3室1厅1卫 80 16万 2008-11-12
当前页次:1/11   11   254条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

|大理州政府|房产律师网|国土资源部|建设部|装修图库|新房电器|户型评论|大理信息港|云南信息港|chinaeall网址大全|91i网址|
| 首 页 | 关于我们 | 隐私声明 | 法律声明 | 刊登广告 | 企业邮局 | 服务条款 | 欢迎合作| 诚聘英才 |
Copyright(C) 2005 www.dlzfw.com All Rights Reserved. 技术支持QQ:289933658
客服电话:0872-2328169 2181808     Email:dlzfw@dlzfw.com   滇ICP备05002148